Wetsuit Size Charts
At Wetsuit Warehouse we know how important it is for you to find a comfortable and affordable wetsuit to suit your needs. When selecting which wetsuit size is right for you, it’s best to use the manufacturers own size chart as most wetsuit sizes vary between manufacturers. Luckily Wetsuit Warehouse is here to help!
We’ve done the leg work for you and have wetsuit size charts for all stocked brands in one handy location to assist you in choosing the right size surfing, spearfishing or scuba diving wetsuit to fit your needs. Best of all if you do make a mistake, Wetsuit Warehouse will happily refund or exchange any product if you are not 100% happy with your purchase.

Adrenalin Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 - 86 | 66 - 71 | 45 - 54 | 1.62 - 1.67 |
| S | 86 - 91 | 71- 76 | 54 - 63 | 1.67 - 1.73 |
| M | 91 - 96 | 76 - 81 | 63 - 72 | 1.73 - 1.77 |
| L | 96 - 101 | 81 - 86 | 72 - 86 | 1.77 - 1.83 |
| XL | 101 - 106 | 86 - 91 | 86 - 100 | 1.83 - 1.93 |
| XXL | 106 - 112 | 91 - 96 | 95 - 104 | 1.88 - 1.99 |
| XXXL | 112 - 118 | 96 - 101 | 99 - 110 | 1.93 - 2.04 |
Adrenalin Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 80 - 85 | 65 | 48 - 57 | 165 - 170 |
| 8 | 83 - 88 | 70 | 50 - 59 | 168 - 173 |
| 10 | 86 - 91 | 75 | 54 - 64 | 170 - 175 |
| 12 | 90 - 95 | 83 | 59 - 68 | 173 - 178 |
| 14 | 94 - 99 | 91.5 | 64 - 73 | 175 - 180 |
| 16 | 98 - 103 | 93 | 68 - 77 | 178 - 183 |
Adrenalin Wetsuit Size Chart - Children
| Size | Chest | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 55 - 59 | 25 - 33 | 110 - 118 |
| 4 | 59 - 64 | 31 - 38 | 118 - 125 |
| 6 | 64 - 69 | 35 - 42 | 125 - 132 |
| 8 | 69 - 71 | 38 - 45 | 132 - 140 |
| 10 | 71 - 75 | 42 - 49 | 140 - 147 |
| 12 | 75 - 79 | 46 - 53 | 147 - 155 |
| 14 | 79 - 84 | 50 - 57 | 155 - 163 |
| 16 | 84 - 88 | 54 - 61 | 163 - 170 |
Top ↑

Adreno Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| 48 | 56 - 88 | 155 - 176 |
| 50 | 61 - 74 | 164 - 179 |
| 52 | 74 - 81 | 170 - 180 |
| 54 | 81 - 93 | 173 - 185 |
| 56 | 88 - 99 | 172 - 187 |
| 58 | 95 - 113 | 179 - 198 |
Top ↑

Aropec Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 - 86 | 66 - 71 | 45 - 54 | 1.62 - 1.67 |
| S | 86 - 91 | 71- 76 | 54 - 63 | 1.67 - 1.73 |
| M | 91 - 96 | 76 - 81 | 63 - 72 | 1.73 - 1.77 |
| L | 96 - 101 | 81 - 86 | 72 - 86 | 1.77 - 1.83 |
| XL | 101 - 106 | 86 - 91 | 86 - 100 | 1.83 - 1.93 |
| XXL | 106 - 112 | 91 - 96 | 95 - 104 | 1.88 - 1.99 |
| XXXL | 112 - 118 | 96 - 101 | 99 - 110 | 1.93 - 2.04 |
| XXXXL | 117 - 125 | 101 - 105 | 105 - 120 | 1.95 - 2.10 |
Aropec Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 65 | 48 - 57 | 165 - 170 |
| S | 83 - 88 | 70 | 50 - 59 | 168 - 173 |
| M | 86 - 91 | 75 | 54 - 64 | 170 - 175 |
| L | 90 - 95 | 83 | 59 - 68 | 173 - 178 |
| XL | 94 - 99 | 91.5 | 64 - 73 | 175 - 180 |
| XXL | 98 - 103 | 93 | 68 - 77 | 178 - 183 |
| XXXL | 102 - 107 | 96 | 78 - 86 | 180 - 185 |
Aropec Wetsuit Size Chart - Children
| Size | Chest (cm) | Weight (kg) | Height (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | 8 - 18 | 85 - 95 | 53 |
| 4 | 56 | 10 - 20 | 90 - 100 | 56 |
| 6 | 58 | 15 - 25 | 100 - 110 | 61 |
| 8 | 63.5 | 18 - 28 | 110 - 120 | 66 |
| 10 | 68.5 | 20 - 30 | 120 -130 | 71 |
| 112 | 71 | 25 - 35 | 130 - 140 | 75 |
| 14 | 76 | 30 - 40 | 140 - 150 | 78.5 |
| 16 | 81.5 | 40 - 50 | 148 - 158 | 83 |
Top ↑

Beuchat Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest | Waist | Hips | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS - 1 | 80 - 88 | 69 - 75 | 81 - 87 | 166 - 171 |
| S - 2 | 88 - 96 | 75 - 81 | 87 - 93 | 171 - 176 |
| M - 3 | 96 - 104 | 81 - 87 | 93 - 99 | 176 - 181 |
| L - 4 | 104 - 112 | 87 - 93 | 99 - 105 | 181 - 186 |
| XL - 5 | 112 - 120 | 93 - 99 | 105 - 111 | 186 - 191 |
| XXL - 6 | 120 - 128 | 99 - 105 | 111 - 117 | 191 - 196 |
| XXXL - 7 | 128 - 136 | 105 - 111 | 117 - 123 | 196 - 201 |
Beuchat Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Hips | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS - 1 | 81/86 | 60/64 | 86/90 | 159 - 163 |
| S - 2 | 86/91 | 64/68 | 90/94 | 163 - 168 |
| M - 3 | 91/96 | 68/72 | 94/98 | 168 - 173 |
| L - 4 | 96/101 | 72/76 | 98/102 | 173 - 178 |
| XL - 5 | 101/106 | 76/80 | 102/106 | 178 - 183 |
| XXL - 6 | 106/111 | 80/84 | 106/110 | 183 - 185 |
| XXXL - 7 | 111/116 | 84/88 | 110/114 | 185 - 190 |
Beuchat Wetsuit Size Chart - Children
| Size | Chest | Waist | Hips | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 - 2 | 72/76 | 57/59 | 68/72 | 144 - 148 |
| 10/12 - 3 | 76/80 | 59/61 | 72/76 | 148 - 152 |
| 12/14 - 4 | 80/84 | 61/63 | 76/80 | 152 - 156 |
| 14/16 - 5 | 88/92 | 63/65 | 80/84 | 156 - 160 |
Top ↑

Blue Seventy Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 - 65 | 147 - 160 |
| S | 64 - 75 | 160 - 170 |
| M | 72 - 85 | 172 - 184 |
| L | 87 - 100 | 184 - 194 |
| XL | 95+ | 185 - 200 |
Blue Seventy Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45 - 51 | 139 - 155 |
| S | 49 - 55 | 147 - 160 |
| M | 56 - 64 | 160 - 175 |
| L | 66 - 75 | 169 - 182 |
| XL | 73+ | 169 - 182 |
Top ↑

Cressi Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 60 - 70 | 166 - 171 |
| 3 | 70 - 80 | 171 - 176 |
| 4 | 80 - 90 | 176 - 181 |
| 5 | 90 - 100 | 181 - 186 |
| 6 | 100 - 110 | 186 - 191 |
| 7 | 110 - 120 | 191 - 196 |
Cressi Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Hips | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 62 | 81 | 152 - 163 |
| 2 | 84 | 64 | 85 | 157 - 168 |
| 3 | 88 | 66 | 89 | 162 - 174 |
| 4 | 103 | 68 | 94 | 168 - 178 |
| 5 | 107 | 70 | 98 | 173 - 183 |
Cressi Wetsuit Size Chart - Children
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 56 | 70 |
| 2 | 73 | 60 | 76 |
| 3 | 77 | 64 | 80 |
| 4 | 82 | 67 | 86 |
Top ↑

Elite Natural Fishers Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS - 48 | 57 - 68 | 157 - 172 |
| S - 50 | 61 - 75 | 162 - 178 |
| M - 52 | 75 - 82 | 167 - 180 |
| L - 54 | 82 -93 | 170 - 185 |
| XL - 56 | 88 - 100 | 172 - 190 |
| XXL -58 | 95 - 113 | 175 - 195 |
Elite Natural Fishers Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 44 | 150 - 165 | 47 - 56 |
| 46 | 153 - 168 | 52 - 61 |
| 48 | 157 - 172 | 57 - 68 |
| 50 | 162 - 178 | 61 - 75 |
| 52 | 167 - 180 | 75 - 82 |
| 54 | 170 - 185 | 82 - 93 |
| 56 | 172 - 190 | 88 - 100 |
| 58 | 175 - 195 | 95 - 113 |
Elite Natural Fishers Wetsuit Size Chart - Children
| Size | Chest | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 71 - 75 | 34 - 41 | 140 - 147 |
| 12 | 75 - 79 | 41 - 48 | 147 - 155 |
| 14 | 79 - 84 | 48 - 57 | 155 - 163 |
| 16 | 84 - 88 | 54 - 61 | 163 - 170 |
Top ↑

Erox Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 55 - 70 | 150 - 165 |
| SM | 60 - 72 | 165 - 175 |
| M | 65 - 80 | 172 - 180 |
| ML | 75 - 90 | 178 - 188 |
| XL | 85 - 100 | 180 - 195 |
| XL | 95+ | 183 - 200 |
Erox Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 - 52 kg | 145 cm - 158 cm |
| S | 48 - 58 kg | 150 cm - 165 cm |
| M | 56 - 68 kg | 160 cm - 178 cm |
| L | 63 - 72 kg | 165 cm - 180 cm |
Top ↑

Funkita - Women
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 - 85 cm | 60 - 65 cm | 85 - 90 cm |
| 10 | 85 - 90 cm | 65 - 70 cm | 90 - 95 cm |
| 12 | 90 - 95 cm | 70 - 75 cm | 95 - 100 cm |
| 14 | 95 - 100 cm | 75 - 80 cm | 100 -105 cm |
| 16 | 100 - 105 cm | 80 - 85 cm | 105 - 110 cm |
| 18 | 105 - 110 cm | 85 - 90 cm | 110 - 115 cm |
| 20 | 110 - 125 cm | 90 - 95 cm | 115 - 120 cm |
| 22 | 115 - 125 cm | 95 - 100 cm | 120 - 125 cm |
Funkita - Girls
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 - 62 cm | 53 - 58 cm | 65 - 70 cm |
| 2 | 62 - 68 cm | 55 - 60 cm | 70 - 75 cm |
| 3 | 68 - 74 cm | 58 - 62 cm | 75 - 80 cm |
| 4 | 74 - 80 cm | 60 - 65 cm | 80 - 85 cm |
| 5 | 80 - 86 cm | 63 - 67 cm | 85 - 90 cm |
Funkita - Toddlers
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 1 | <92 cm | <50 cm | <47 cm |
| 2 | 92 - 98 cm | 50 - 52 cm | 47 - 49 cm |
| 3 | 98 - 104 cm | 53 - 55 cm | 49 - 51 cm |
| 4 | 104 - 110 cm | 56 -58 cm | 51 - 53 cm |
| 5 | 110 - 116 cm | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm |
| 6 | 116 - 122 cm | 60 - 62 cm | 55 - 57 cm |
| 7 | 122 - 128 cm | 62 - 64 cm | 57 - 59 cm |
| 8 | 128 - 134 cm | 64 - 66 cm | 59 - 61 cm |
Top ↑

Funky Trunks - Men
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 75 - 80 cm | 75 - 80 cm |
| S | 80 - 85 cm | 80 - 85 cm |
| M | 85 - 90 cm | 85 - 90 cm |
| L | 90 - 95 cm | 90 - 95 cm |
| XL | 95 - 100 cm | 100 - 105 cm |
Funky Trunks - Boys
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 6 | 60 - 65 cm | 55 - 60 cm |
| 8 | 65 - 70 cm | 60 - 65 cm |
| 10 | 70 - 75 cm | 65 - 70 cm |
| 12 | 75 - 80 cm | 70 - 75 cm |
| 14 | 80 - 85 cm | 75 - 80 cm |
Funky Trunks - Toddlers
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 1 | <92 cm | <50 cm | <47 cm |
| 2 | 92 - 98 cm | 50 - 52 cm | 47 - 49 cm |
| 3 | 98 - 104 cm | 53 - 55 cm | 49 - 51 cm |
| 4 | 104 - 110 cm | 56 -58 cm | 51 - 53 cm |
| 5 | 110 - 116 cm | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm |
| 6 | 116 - 122 cm | 60 - 62 cm | 55 - 57 cm |
| 7 | 122 - 128 cm | 62 - 64 cm | 57 - 59 cm |
| 8 | 128 - 134 cm | 64 - 66 cm | 59 - 61 cm |
Top ↑

Huub - Male
| Size | Build | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | Extra Small | 148-160 | 55-65 |
| S | Small | 161-170 | 64-75 |
| SMT | Small/Tall | 167-182 | 68-78 |
| M | Medium | 171-184 | 72-85 |
| MT | Medium/Tall | 181-188 | 73-86 |
| ML | Medium/Large | 183-190 | 80-90 |
| SS | Strong/Stocky | 171-184 | 87-100 |
| L | Large | 185-194 | 87-100 |
| XL | Extra Large | 186-200 | 95+ |
Huub - Female
| Size | Build | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | Small | 146-161 | 49-55 |
| S | Medium/Small | 151-166 | 53-60 |
| M | Medium | 161-176 | 56-64 |
| ML | Medium/Large | 166-181 | 63-70 |
| L | Large | 168-183 | 66-75 |
| SS | Small/Strong | 138-155 | 63-70 |
| WXL | Extra Large | 168-183 | 73+ |
Top ↑

Land & Sea Size Chart - Children
| Size | Chest | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 55 - 59 | 25 - 33 | 110 - 118 |
| 4 | 59 - 64 | 31 - 38 | 118 - 125 |
| 6 | 64 - 69 | 35 - 42 | 125 - 132 |
| 8 | 69 - 71 | 38 - 45 | 132 - 140 |
| 10 | 71 - 75 | 42 - 49 | 140 - 147 |
| 12 | 75 - 79 | 46 - 53 | 147 - 155 |
| 14 | 79 - 84 | 50 - 57 | 155 - 163 |
| 16 | 84 - 88 | 54 - 61 | 163 - 170 |
Land & Sea Size Chart - Men
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 - 86 | 66 - 71 | 45 - 54 | 1.62 - 1.67 |
| S | 86 - 91 | 71- 76 | 54 - 63 | 1.67 - 1.73 |
| M | 91 - 96 | 76 - 81 | 63 - 72 | 1.73 - 1.77 |
| L | 96 - 101 | 81 - 86 | 72 - 86 | 1.77 - 1.83 |
| XL | 101 - 106 | 86 - 91 | 86 - 100 | 1.83 - 1.93 |
| XXL | 106 - 112 | 91 - 96 | 95 - 104 | 1.88 - 1.99 |
| XXXL | 112 - 118 | 96 - 101 | 99 - 110 | 1.93 - 2.04 |
Land & Sea Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 65 | 48 - 57 | 165 - 170 |
| S | 83 - 88 | 70 | 50 - 59 | 168 - 173 |
| M | 86 - 91 | 75 | 54 - 64 | 170 - 175 |
| L | 90 - 95 | 83 | 59 - 68 | 173 - 178 |
| XL | 94 - 99 | 91.5 | 64 - 73 | 175 - 180 |
| XXL | 98 - 103 | 93 | 68 - 77 | 178 - 183 |
Top ↑

Maddog Wetsuit Size Chart
| Mens Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| XS | 36 | 88 | 73 | 49 | 64 | 61 |
| S | 38 | 90 | 75 | 51 | 66 | 63 |
| M | 39 | 95 | 80 | 53 | 69 | 65 |
| L | 40 | 100 | 85 | 54 | 73 | 66 |
| XL | 41 | 105 | 90 | 56 | 75 | 68 |
| XXL | 43 | 110 | 95 | 57 | 78 | 69 |
| XXXL | 44 | 115 | 100 | 58 | 80 | 71 |
| Women's Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| 16 | 36 | 98-103 | 78 | 55 | 76 | 62 |
| 14 | 35 | 95-100 | 73 | 53 | 73 | 60 |
| 12 | 34 | 90-95 | 70 | 51 | 70 | 59 |
| 10 | 33 | 85-90 | 68 | 50 | 68 | 58 |
| 8 | 31 | 80-85 | 65 | 49 | 70 | 56 |
| Kids Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| 12 | 33 | 75 | 63 | 46 | 60 | 53 |
| 10 | 31 | 70 | 60 | 45 | 58 | 50 |
| 8 | 30 | 68 | 58 | 44 | 55 | 48 |
| 6 | 29 | 65 | 55 | 43 | 53 | 45 |
| 4 | 28 | 63 | 53 | 41 | 50 | 43 |
| 2 | 27 | 61 | 51 | 39 | 48 | 41 |
Top ↑

Mares Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - XS | 83 - 89 |
67 - 73 | 85 - 91 |
162 - 170 |
| 2 - S | 89 - 95 | 70 - 76 |
88- 94 |
167 - 175 |
| 3 - M | 94.5 - 100.5 | 74.5 - 80.5 |
92.5 - 98.5 |
175 - 181 |
| 4 - ML | 98.5 - 104.5 | 78.5 - 84.5 |
96.5 - 102.5 |
178 - 184 |
| 5 - L | 102.5 - 108.5 | 83 - 89 | 101 - 107 |
181 - 187 |
| 6 - XL | 107 - 113 | 87 - 93 |
105 - 111 | 184 - 190 |
| 7 - XXL | 111 - 117 | 91 - 97 |
109 - 115 |
187 - 193 |
Mares Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - XS | 74.5 - 80.5 | 64 - 70 | 81 - 87 |
161 - 167 |
| 2 - S | 78.5 - 84.5 |
68 - 74 |
85 - 91 |
164 - 170 |
| 3 - M | 82.5 - 88.5 |
72 - 78 |
89 - 95 |
167 - 173 |
| 4 - L | 86.5 - 92.5 | 76 - 82 |
93 - 99 |
170 - 176 |
| 5 - XL | 90.5 - 96.5 |
80 - 86 |
97 - 103 |
173 - 179 |
| 6- XXL | 94.5 - 100.5 |
83 - 90 |
101 - 107 |
176 - 182 |
Top ↑

Mirage Wetsuit Size Chart
| Mens Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| XS | 36 | 88 | 73 | 49 | 64 | 61 |
| S | 38 | 90 | 75 | 51 | 66 | 63 |
| M | 39 | 95 | 80 | 53 | 69 | 65 |
| L | 40 | 100 | 85 | 54 | 73 | 66 |
| XL | 41 | 105 | 90 | 56 | 75 | 68 |
| XXL | 43 | 110 | 95 | 57 | 78 | 69 |
| XXXL | 44 | 115 | 100 | 58 | 80 | 71 |
| Women's Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| 16 | 36 | 98-103 | 78 | 55 | 76 | 62 |
| 14 | 35 | 95-100 | 73 | 53 | 73 | 60 |
| 12 | 34 | 90-95 | 70 | 51 | 70 | 59 |
| 10 | 33 | 85-90 | 68 | 50 | 68 | 58 |
| 8 | 31 | 80-85 | 65 | 49 | 70 | 56 |
| Kids Size Chart (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Neck | Chest | Waist | Arm Length | Crotch - Ankle | Neck - Crotch |
| 12 | 33 | 75 | 63 | 46 | 60 | 53 |
| 10 | 31 | 70 | 60 | 45 | 58 | 50 |
| 8 | 30 | 68 | 58 | 44 | 55 | 48 |
| 6 | 29 | 65 | 55 | 43 | 53 | 45 |
| 4 | 28 | 63 | 53 | 41 | 50 | 43 |
| 2 | 27 | 61 | 51 | 39 | 48 | 41 |
These size charts should be used as a guide ONLY!

Omer Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) | Height (cm) | Pelvis (cm) | Arm (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - S | 91-97 | 72-80 | 63-70 | 167-172 | 81-88 | 51-55 | 65-70 |
| 3 - M | 95-101 | 77-84 | 68-76 | 171-177 | 86-92 | 53-57 | 67-72 |
| 4 - L | 99-105 | 81-88 | 74-84 | 176-182 | 90-97 | 55-59 | 68-74 |
| 5 - XL | 103-110 | 85-93 | 82-92 | 181-187 | 95-102 | 57-61 | 71-76 |
| 6 - XXL | 108-115 | 90-98 | 90-100 | 186-192 | 99-108 | 59-63 | 73-78 |
| 7 - XXXL | 113-122 | 95-105 | 98-114 | 191-197 | 105-115 | 60-64 | 75-80 |
These size charts should be used as a guide ONLY!
Top ↑

Orca Wetsuit Size Chart
Men's Sizes
| Size | Chest (cm) | Body Type | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 85-91 | XS-SMALL | 56-61 | 157-170 |
| 5 | 90-95 | SMALL | 61-66 | 162-172 |
| 6 | 95-99 | MEDIUM | 67-74 | 167-175 |
| MT | 95-99 | MEDIUM-TALL | 68-76 | 177-190 |
| 7 | 98-104 | MEDIUM-LARGE | 75-82 | 173-185 |
| 8 | 104-108 | LARGE-TALL | 82-89 | 180-188 |
| 9 | 108-113 | LARGE/BROAD CHEST | 89-97 | 185-196 |
| 10 | 114-124 | XL/BROAD CHEST | 98-109 | 190-196 |
| 11 | 123-134 | XXL/BROAD CHEST | 107+ | 193-200 |
| Size | Chest (cm) | Body Type | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | XS-SMALL | 46-53 | 144-160 |
| S | 83-89 | SMALL-MEDIUM | 54-61 | 157-167 |
| M | 89-94 | MEDIUM | 60-67 | 165-177 |
| L | 94-99 | LARGE | 66-74 | 170-185 |
These size charts should be used as a guide ONLY!

Ocean Hunter Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 - 58 | 152 - 162 |
| S | 56 - 68 | 160 - 170 |
| M | 61 - 74 | 162 - 178 |
| L | 81 - 93 | 170 - 185 |
| XL | 88 - 100 | 172 - 190 |
| XXL | 95 - 113 | 175 - 195 |
These size charts should be used as a guide ONLY!

Picasso Wetsuit Size Chart- Men
| Size | Weight (lbs) | Height (feet) |
|---|---|---|
| S | 125 - 150 | 5’2” – 5’8” |
| M | 135 - 165 | 5’4” – 5’10’ |
| ML | 165 - 180 | 5’6” – 5’11” |
| L | 180 - 205 | 5’7” – 6’1” |
| XL | 195 - 220 | 5’8” – 6’3” |
| XXL | 210 - 250 | 5’9” – 6’5” |
Picasso Wetsuit Size Chart- Unisex
| Size | Euro Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 125 – 150 | 5’2” – 5’8” |
| M | 50 | 135 – 165 | 5’4” – 5’10’ |
| ML | 52 | 165 – 180 | 5’6” – 5’11” |
| L | 54 | 180 – 205 | 5’7” – 6’1” |
| XL | 56 | 195 – 220 | 5’8” – 6’3” |
| XXL | 58 | 210 – 250 | 5’9” – 6’5” |
| Smaller than 5'2" or lighter than 125lbs, please contact us for your size | |||
| Taller than 6'6" or heavier than 250lbs, please contact us for your size | |||
Top ↑

Pinnacle Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 - 91 | 66 - 76 | 54 - 66 | 160 - 167 |
| S | 86 - 96 | 71 - 81 | 61 - 73 | 165 - 172 |
| M | 91 - 101 | 76 - 86 | 68 - 80 | 170 - 177 |
| MT | 91 - 101 | 76 - 86 | 70 - 82 | 176 - 182 |
| ML | 96 - 106 | 81 - 91 | 75 - 86 | 176 - 182 |
| ML Tall | 96 - 106 | 81 - 91 | 77 - 87 | 180 - 187 |
| LS | 101 - 111 | 86 - 96 | 84 - 95 | 176 - 182 |
| L | 101 - 111 | 86 - 96 | 86 - 98 | 180 - 187 |
| LT | 101 - 111 | 86 - 96 | 87 - 100 | 185 - 193 |
| XL Short | 106 - 117 | 91 - 101 | 91 - 102 | 180 - 187 |
| XL | 106 - 117 | 91 - 101 | 93 - 105 | 185 - 193 |
| XXLS | 111 - 122 | 96 - 106 | 98 - 111 | 185 - 193 |
| XXL | 111 - 122 | 96 - 106 | 100 - 114 | 190 - 198 |
| XXXL | 117 - 127 | 101 - 111 | 109 - 111 | 195 - 203 |
| 4XL | 122 - 132 | 106 - 117 | 120 - 134 | 200 - 208 |
| King 1 | 111 - 122 | 127 - 137 | 132 - 145 | 172 - 180 |
| King 2 | 117 - 127 | 101 - 111 | 109 - 123 | 177 - 188 |
Pinnacle Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 - 86 | 53 - 61 | 41 - 50 | 142 - 155 |
| XS | 76 - 86 | 56 - 63 | 45 - 57 | 147 - 157 |
| S | 81 - 91 | 61 - 68 | 50 - 61 | 152 - 160 |
| MS | 86 - 91 | 66 - 76 | 52 - 64 | 152 - 160 |
| M | 86 - 91 | 66 - 76 | 55 - 66 | 157 - 165 |
| MT | 86 - 91 | 66 - 76 | 57 - 68 | 162 - 170 |
| ML Short | 91 - 101 | 71 - 81 | 57 - 68 | 157 - 165 |
| ML | 91 - 101 | 71 - 81 | 59 - 70 | 162 - 170 |
| LS | 96 - 106 | 76 - 86 | 64 - 75 | 162 - 170 |
| L | 96 - 106 | 76 - 86 | 66 - 78 | 167 - 175 |
| XL | 101 - 111 | 81 - 91 | 72 - 84 | 172 - 180 |
| XXL | 106 - 117 | 86 - 96 | 80 - 92 | 177 - 185 |
Top ↑

Probe Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 - 65 | 162 - 170 |
| S | 60 - 70 | 170 - 175 |
| M | 65 - 75 | 175 - 180 |
| L | 75 - 85 | 178 - 183 |
| XL | 85 - 95 | 180 - 183 |
| XXL | 95 - 105 | 183 - 191 |
| XXXL | 105+ | 190+ |
Probe Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 45 - 50 | 160 - 165 |
| 8 | 45 - 55 | 162 - 167 |
| 10 | 50 - 60 | 165 - 170 |
| 12 | 55 - 65 | 167 - 173 |
| 14 | 60 - 70 | 170 - 175 |
| 16 | 70+ | 173 - 178+ |
Top ↑

Problue Wetsuit Size Chart - Men
| Size | Chest | Waist | Hip | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 27.5 | 33 | 160-165cm |
| S | 35 | 29 | 34 | 165-170cm |
| M | 37 | 31 | 36 | 170-175cm |
| L | 41 | 35 | 40 | 180-185cm |
| XL | 43 | 37 | 42 | 180-185cm |
| XXL | 45 | 39 | 44 | 185-190cm |
Problue Wetsuit Size Chart - Women
| Size | Chest | Waist | Hip | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 23 | 33 | 150-155cm |
| S | 33 | 24.5 | 34 | 155-160cm |
| M | 34.5 | 26 | 35.5 | 160-165cm |
| L | 38 | 29 | 39 | 170-175cm |
| XL | 40 | 31 | 41 | 175-180cm |
Problue Wetsuit Size Chart - Kids
| Size | Chest | Waist | Hip | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (6) | 26 | 24 | 26 | 120cm |
| M (8) | 28 | 26 | 28 | 130cm |
| L (10) | 30 | 28 | 30 | 140cm |
| XL (12) | 32 | 30 | 32 | 150cm |
Top ↑

Riffe Wetsuit Size Chart - Men
